Inleiding
Op grond van artikel 189 Gemeentewet ziet u erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. (Opmerking: hiervan kunt u afwijken als wij het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand brengen).
Hiermee wordt het volgende bedoeld:
- structureel evenwicht = structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
- reëel evenwicht = geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming zijn volledig en realistisch.
Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is het voor u van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo.
Beleid(skaders)
Eind 2018 bieden wij u een geactualiseerde financiële verordening aan met daarin een onderdeel gewijd aan de incidentele lasten en baten. Voor wat betreft de invulling van het begrip 'incidenteel' volgen wij de handreiking in het BBV van maximaal 3 jaar. Wij doen ook een voorstel over de omvang aan van de te presenteren incidentele lasten en baten.
In het overzicht in deze begroting presenteren wij vooralsnog alle incidentele lasten en baten.
Overzicht van incidentele lasten en baten
Onderwerp | Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | |||||||
Programma 0. Bestuur en dienstverlening | |||||||
Raadsondersteuning | Rekenkamercommissie | 33 | 33 | ||||
Raadsondersteuning | Verbeteren bestuurscultuur | 13 | |||||
Uitvoering OZB | Advieskosten verandering grondslag WOZ | 35 | 15 | ||||
Gemeentehuis | Afwikkeling verkoop gemeentehuis Rijnwaarden | 65 | |||||
Afdeling Bedrijfsvoering | Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren | 54 | |||||
Afdeling Publiekszaken | Project verbetering dienstverlening | 10 | |||||
Afdeling Informatie-beheer (I&A) | Inrichten digitale belastingbalie | 25 | |||||
Afdeling Informatie-beheer (I&A) | Project 'Datagedreven sturing' | 50 | |||||
Afdeling Financiën | Advieskosten - project 'Doorontwikkeling Planning & control' | 50 | |||||
Afdeling Financiën | Project 'Basis op orde' | 75 | |||||
Afdeling Beheer openbare ruimte | Extra formatie infrastructurele projecten | 304 | 250 | ||||
Afdeling Publiekszaken | Klant staat centraal / verbetering dienstverlening | 30 | 20 | ||||
Totaal Incidentele lasten 0. Bestuur en dienstverlening | 743 | 318 | - | - | |||
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
Wegen BOR | Achterstallig onderhoud wegen | 400 | |||||
Parkeerbeheer BOR | Centrumafsluiting - vervanging pollers | 25 | |||||
Verkeersmaatregelen BOR | Laadpalen voor elektrische auto's | 7 | |||||
Verkeersbeleid | Verbetering openbaar vervoer | 400 | |||||
Totaal Incidentele lasten 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 832 | - | - | - | |||
Programma 3. Economische zaken | |||||||
Economische zaken | Bijdragen aan Logistiek Innovatiehuis Achterhoek Liemers | 6 | |||||
Economische zaken | Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW) | 6 | 6 | ||||
Bedrijfscontactfunctie | Logistiek innovatiehuis De Liemers | 4 | |||||
Economische zaken | Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar op Business Park 7Poort | 15 | |||||
Totaal Incidentele lasten 3. Economie | 31 | 6 | - | - | |||
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||
Kunst en cultuur | Subsidieregeling compensatie ozb verhoging verenigingen | 5 | |||||
Kunst en cultuur | Subsidie stichting Muziekstad | 10 | |||||
Recreatie en toerisme | Oppakken kansen recreatie en toerisme | 13 | |||||
Monumenten en archeologie | Opstellen beleidsnotitie 'Zorgdragen voor historisch erfgoed' | 25 | 25 | ||||
Recreatie en toerisme | Uitvoering landschapsbeleid Rijnwaarden | 13 | 24 | ||||
Totaal Incidentele lasten 5. Sport, cultuur en recreatie | 66 | 49 | - | - | |||
Programma 6. Sociaal domein | |||||||
Participatiebudget re-integratie | Pilot gemeente / UWV | 50 | 25 | ||||
Participatiebudget re-integratie | Agenda Economie en Participatie | 50 | |||||
Bijzondere bijstand | Overgang van bewindvoering naar budgetbeheer | 25 | |||||
Schuldhulpverlening | Pilot Schuldenvrij Zevenaar | 75 | |||||
Opvang minderheden (asielzoekers) | Diverse kosten | 57 | |||||
Totaal Incidentele lasten 6. Sociaal domein | 257 | 25 | - | - | |||
Programma 7. Volksgezondheid en duurzaamheid | |||||||
Uitvoering en toezicht milieu | Stimuleren en handhaven energiebesparing bedrijfsleven | 28 | 34 | ||||
Duurzaamheidsbeleid | Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023) | 39 | |||||
Duurzaamheidsbeleid | Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar | 60 | |||||
Duurzaamheidsbeleid | Energieneutraal Eigen Organisatie | 38 | 38 | ||||
Duurzaamheidsbeleid | Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018 - 2023) | 10 | |||||
Duurzaamheidsbeleid | Op weg naar aardgas loos Zevenaar | 200 | |||||
Totaal Incidentele lasten 7. Volksgezondheid en duurzaamheid | 375 | 72 | - | - | |||
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||
Wonen | Dorpsplein Lobith | 450 | |||||
Ruimtelijke ordening | Actualisatie bestemmingsplan buitengebied | 15 | |||||
Project invoeren omgevingswet | Kosten van voorbereiding en ontwerp (dekking zie programma 0) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Totaal Incidentele lasten 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.065 | 600 | 600 | 600 | |||
Totaal incidentele lasten | 3.370 | 1.070 | 600 | 600 | |||
Incidentele baten | |||||||
Programma 0. Bestuur en dienstverlening | |||||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking rekenkamer | 33 | 33 | ||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking voor bijeenkomsten thema Verbeteren bestuurscultuur | 13 | |||||
Mutaties reserves | Reserve Frictiekosten - onttrekking voor veranderen grondslag Wet onroerende zaken | 35 | 15 | ||||
Mutaties reserves | Reserve Frictiekosten - onttrekking voor de invoering van de Wet normalisatie ambtenaren | 54 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking betreffende doorontwikkeling digitale dienstverlening | 10 | |||||
Mutaties reserves | Reserve ICT- onttrekking ten behoeve van de inrichting van een digitale belastingbalie | 25 | |||||
Mutaties reserves | Reserve ICT - onttrekking voor het project 'Datagedreven sturing' | 50 | |||||
Mutaties reserves | Reserve Frictiekosten - onttrekking project doorontwikkeling Planning & control | 50 | |||||
Mutaties reserves | Reserve Frictiekosten - onttrekking 'Project basis op orde' | 75 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking voor project 'Klant staat centraal- verbetering dienstverlening' | 30 | 20 | ||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking kosten invoering Omgevingswet (kosten zie programma 8) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Totaal Incidentele baten 0. Bestuur en dienstverlening | 975 | 668 | 600 | 600 | |||
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking achterstallig onderhoud wegen en wegenlegger | 400 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking voor project centrumafsluiting | 25 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking voor plaatsen laadpalen voor elektrische auto's | 7 | |||||
Verkeersbeleid | Bijdrage van de Provincie (Subsidie Strek bestuur) | 400 | |||||
Totaal Incidentele baten 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 832 | - | - | - | |||
Programma 3. Economische zaken | |||||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking bijdragen aan Logistiek Innovatiehuis Achterhoek Liemers | 6 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking voor project uitvoeren en monitoren RPW | 6 | 6 | ||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking ontwikkelen synergievoordelen Fashion Outlet Zevenaar | 15 | |||||
Totaal Incidentele baten 3. Economie | 27 | 6 | - | - | |||
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||
Sportbedrijf | Dienstverleningsovereenkomst Technische dienst gemeente-Ataro BV | 54 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking subsidie compensatie OZB verenigingen | 5 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking voor project Oppakken kansen recreatie en toerisme/opstellen beleidsplan | 13 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking voor beleidsnotitie 'Zorgdragen voor historisch erfgoed' | 25 | 25 | ||||
Recreatie en toerisme | Bijdrage van de Provincie (exploitatie) | 13 | 24 | ||||
Totaal Incidentele baten 5. Sport, cultuur en recreatie | 110 | 49 | - | - | |||
Programma 6. Sociaal domein | |||||||
Kinderopvang | Opbrengst verhuur Rijnwaarden | 24 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking pilot gemeente/ UWV | 50 | 25 | ||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking Agenda economie en participatie | 50 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking Pilot schuldenvrij Zevenaar | 75 | |||||
Opvang minderheden (asielzoekers) | Bijdrage Rijk (exploitatie) | 31 | |||||
Totaal Incidentele baten 6. Sociaal domein | 230 | 25 | - | - | |||
Programma 7. Volksgezondheid en duurzaamheid | |||||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking voor stimuleren en handhaven energiebesparing bedrijfsleven | 28 | 34 | ||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking voor 'Gelders energieakkoord in uitvoering' | 39 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking 'Uitvoeren van de routekaart ...... op weg naar een energieneutraal Zevenaar' | 60 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking project Energieneutraal eigen organisatie | 38 | 38 | ||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking uitvoeren 'Routekaart energietransitie Regio Arnhem-Nijmegen (2018-2023)' | 10 | |||||
Mutaties reserves | Algemene reserve - onttrekking start project 'Op weg naar een aardgas loos Zevenaar' | 200 | |||||
Totaal Incidentele baten 7. Volksgezondheid en duurzaamheid | 375 | 72 | - | - | |||
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||
Wonen | Dorpsplein Lobith Subsidie Sterk Bestuur | 450 | |||||
Mutaties reserves | Bestemmingsreserve bestemmingsplannen | 15 | |||||
Totaal Incidentele baten 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 465 | - | - | - | |||
Totaal incidentele baten | 3.014 | 820 | 600 | 600 | |||
Totaal incidentele baten en lasten | -356 | -250 | - | - |
Toelichting incidentele lasten en baten
De in het overzicht opgenomen incidentele lasten en baten betreffen middelen die voor een periode van maximaal drie jaar door u beschikbaar zijn gesteld voor het uitvoeren van projecten. Alleen de kosten voor de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 en de dekking hiervan ten laste van de Algemene reserve lopen door tot de implementatie in 2022 volledig is afgerond.
In de meeste gevallen betreft dit voorstellen uit de Kadernota 2018-2022. Voor de toelichting op de verschillende posten verwijzen u deze keer naar deze kadernota. Hier zijn bij de verschillende programma's de posten uitgebreid toegelicht.