Hierna presenteren wij het totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen. De opgenomen standen geven de (verwachte) situatie weer op 1 januari van het betreffende jaar. Bij de programma's geven wij op hoofdlijnen inzicht in de ontwikkelingen.
Het totaaloverzicht van de reserves ziet er als volgt uit:
Naam reserve | Programma | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||
Algemene Reserve (AR) | 0 | 17.497 | 19.479 | 18.934 | 19.407 | 20.055 | |
Risico's | 0 | 16.681 | 16.681 | 16.681 | 16.681 | 16.681 | |
Totaal Algemene reserves | 34.178 | 36.160 | 35.615 | 36.088 | 36.736 | ||
Bestemmingsreserves | |||||||
Aanpassing patio activa | 0 | 31 | |||||
Automatisering | 0 | 152 | 102 | 27 | 27 | 27 | |
Besteding jaarrekeningresultaat | 0 | 282 | |||||
Collegeprogramma | 0 | 91 | |||||
Extra kosten herindeling | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Fricties / vernieuwingskosten | 0 | 503 | 449 | 235 | 220 | 220 | |
ICT-SDL | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Onderzoekscommissie P&O-beleid | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Opleiding personeel | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Organisatieontwikkeling | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Rekenkameronderzoek informatieveiligheid | 0 | 7 | |||||
Betaald parkeren | 2 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
Plankosten en voorbereiding A15/A12 | 2 | 67 | 132 | 132 | 106 | 79 | |
Revitalisering Tatelaar fase 2 | 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Visie en planvorming station Zevenpoort | 2 | 32 | 32 | ||||
Wegen | 2 | 387 | 745 | 1.104 | 1.462 | 1.821 | |
Verhuizing peuterspeelzaalwerk | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Privatisering sportaccommodaties | 5 | 397 | |||||
Extra inzet op re-integratie | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Investeringen Sociaal Domein | 6 | 124 | 324 | 0 | 0 | 0 | |
Statushouders | 6 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
Reiniging | 7 | 115 | |||||
Riolering | 7 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Bestemmingsplannen | 8 | 202 | 107 | 92 | 92 | 92 | |
Duurzaamheidsleningen | 8 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Nazorg diverse complexen grondexploitatie | 8 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Versnelling woningbouw | 8 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | |
Volkshuisvesting | 8 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | |
Totaal Bestemmingsreserves | 4.451 | 3.946 | 3.640 | 3.957 | 4.289 | ||
Reserves ter dekking kapitaallasten | |||||||
Balansverkorting | 0 | 230 | 212 | 203 | 193 | 183 | |
Werkzaamheden gemeentehuis | 0 | 505 | 505 | 492 | 480 | 467 | |
Fietspad Geitenwaard | 2 | 0 | 100 | 97 | 93 | 90 | |
Herinrichting Tengnagelwaard | 2 | 0 | 55 | 53 | 51 | 50 | |
Onderzoek randweg nabij A15 | 2 | 0 | 150 | 136 | 122 | 108 | |
Snelfietsroute F12 | 2 | 383 | 383 | 372 | 361 | 351 | |
Centrummanagement | 3 | 140 | |||||
Basisschool 't Scathe | 4 | 512 | 449 | 414 | 380 | 345 | |
Onderwijshuisvesting | 4 | 84 | 70 | 66 | 63 | 59 | |
De Cirkel/De Duim | 5 | 41 | 321 | 297 | 273 | 249 | |
Speelvoorzieningen kinderen met beperking | 5 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Sportvelden RPSC | 5 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Totaal Reserves ter dekking van kapitaallasten | 2.016 | 2.451 | 2.336 | 2.221 | 2.107 | ||
Totaal | 40.644 | 42.557 | 41.592 | 42.266 | 43.131 |
Het totaaloverzicht van de voorzieningen ziet er als volgt uit:
Naam voorzieningen | Programma | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanspraken overstromingen Riverparc | 0 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | |
Gebouwen | 0 | 595 | 430 | 519 | 496 | 555 | |
Pensioenen wethouders | 0 | 1.905 | 1.896 | 1.886 | 1.877 | 1.868 | |
Wachtgelden voormalige wethouders | 0 | 294 | |||||
WW verplichtingen (ambtenaren) | 0 | 166 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Totaal programma 0 | 3.078 | 2.476 | 2.558 | 2.528 | 2.580 | ||
ANWB-bewegwijzering | 2 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
Bruggen | 2 | 52 | 17 | 25 | 10 | 12 | |
Openbare verlichting | 2 | 158 | 184 | 9 | 35 | 61 | |
Wegen | 2 | 301 | 283 | -278 | -89 | -342 | |
Totaal programma 2 | 520 | 498 | -225 | -20 | -240 | ||
Onderwijsachterstandbeleid | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Totaal programma 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Begraafplaats | 7 | 41 | 50 | 59 | 48 | 57 | |
Vervanging riolering | 7 | 5.169 | 5.427 | 4.983 | 4.931 | 4.932 | |
Totaal programma 4 | 5.210 | 5.477 | 5.041 | 4.979 | 4.988 | ||
Totaal | 8.830 | 8.472 | 7.396 | 7.508 | 7.350 |