Naam activiteit | Jaar realisatie | Status 2018 | ||
---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur | 2022 | |||
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente | 2022 | |||
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner | 2022 | |||
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten | 2022 | |||
0.2.2 Datagedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk | 2020 | |||
0.2.3 Harmoniseren gemeentelijke regelingen | 2020 | |||
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie | 2022 | |||
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers | 2022 | |||
0.3.1 Uitvoeren Planning & Controlcyclus | 2022 | |||
1. Veiligheid | ||||
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen | 2022 | |||
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente | 2021 | |||
2. Verkeer en vervoer | ||||
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau | 2019 | |||
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering | 2022 | |||
2.1.4 Investeren in veilige wegen | 2019 | |||
2.1.5 Verbeteren en verduurzamen openbare verlichting | 2019 | |||
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen | 2019 | |||
3. Economie | ||||
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied | 2019 | |||
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar | 2019 | |||
3.2.1 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2018 | 2018 | |||
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2019 | 2019 | |||
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein | 2020 | |||
3.2.4 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Markt en Muldershof | 2022 | |||
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen | 2022 | |||
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort | 2021 | |||
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort | 2021 | |||
3.2.9 Ruimte geven aan agrarische sector | 2019 | |||
3.3.1 Inkopen bij lokale Liemerse bedrijven | 2018 | |||
3.3.2 Stimuleren start-ups | 2022 | |||
3.3.3 Verminderen regeldruk voor Midden- en kleinbedrijf (MKB) | 2022 | |||
3.4.1 Opstellen en uitvoeren marketingplan stad Zevenaar | 2022 | |||
3.4.2 Verbeteren toeristische informatievoorziening en promotie | 2019 | |||
4. Onderwijs | ||||
4.1.1 Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs | 2019 | |||
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen | 2022 | |||
4.1.4 Organiseren brede basisvoorziening voor jongste kinderen | 2019 | |||
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang | 2022 | |||
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu | 2018 | |||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid | 2018 | |||
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen | 2022 | |||
5.2.2 Ondersteunen verenigingen | 2018 | |||
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten | 2018 | |||
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk! | 2018 | |||
5.2.6 Ontwikkelen Hal 12 | 2019 | |||
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed | 2022 | |||
5.4.1 Investeren in speelvoorzieningen | 2018 | |||
5.4.2 Oppakken kansen recreatie en toerisme | 2022 | |||
5.4.3 Verder ontwikkelen toeristische infrastructuur | 2020 | |||
5.4.4 Vergroten verblijfsmogelijkheden in gemeente | 2022 | |||
5.4.5 Goed en netjes onderhouden openbaar gebied | 2018 | |||
6. Sociaal domein | ||||
6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving | 2021 | |||
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz) | 2018 | |||
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo | 2022 | |||
6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten | 2022 | |||
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers | 2019 | |||
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers | 2018 | |||
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk | 2019 | |||
6.3.3 Inburgeringsbeleid | 2022 | |||
7. Volksgezondheid en duurzaamheid | ||||
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar | 2023 | |||
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie | 2025 | |||
7.2.3 Onderzoeken differentiatie bouwleges op basis van Energieprestatie coëfficiënt (EPC) | 2019 | |||
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente | 2021 | |||
7.2.5 Op weg naar aardgas loos Zevenaar | 2040 | |||
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023) | 2023 | |||
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023) | 2023 | |||
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | ||||
8.1.1 Invoeren Omgevingswet | 2021 | |||
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma | 2018 | |||
8.4.1 Uitvoeren doortastend handhavingsbeleid | 2019 |
Toelichting
In 2018 zijn wij als college van de nieuwe gemeente Zevenaar ambitieus gestart. Op basis van het coalitieakkoord ’Vernieuwend Verder’ hebben wij een collegeprogramma vastgesteld. De in het overzicht opgenomen activiteiten zijn zaken die wij in de jaren 2018-2021 op gaan pakken en tot een goed einde gaan brengen.
Wij constateren dat we in 2018 een goede start gemaakt hebben. De meeste activiteiten verlopen volgens planning en binnen de beschikbaar gestelde budgetten. Op een enkel onderdeel is in de 2e Voortgangsrapportage 2018 bijsturing nodig. Op basis van de bijsturing gaan wij de activiteiten in 2019 verder oppakken en binnen de bijgestelde kaders uitvoeren.
In de voortgangsrapportages en de jaarstukken rapporteren wij uitgebreid over de voortgang van de activiteiten. Hierbij doen wij, indien van toepassing, ook voorstellen voor bijsturing. In deze begroting geven wij alleen inzicht op hoofdlijnen.