Exploitatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 3.018 | 2.775 | 2.775 | 2.775 | 2.775 | |
Tot 2e Voortgangsrapportage | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2e Voortgangsrapportage | -78 | |||||
Lasten na 2e Voortgangsrapportage | 2.946 | 2.782 | 2.781 | 2.781 | 2.781 |
Mutaties begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | -15 | -14 | -14 | -14 | |||||||||
| |||||||||||||
Totaal mutaties lasten | -15 | -14 | -14 | -14 |
Totaal lasten begroting | 2.946 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 |
Baten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | tableCell32 |
Tot 2e Voortgangsrapportage | tableCell33 | |||||
2e Voortgangsrapportage | tableCell34 | |||||
Baten na 2e Voortgangsrapportage | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | tableCell35 |
Mutaties begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mutaties baten |
Totaal baten begroting | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Saldo voor bestemming | -2.875 | -2.695 | -2.695 | -2.695 | -2.695 |
---|
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | ||||||
Tot de 2e VGR | ||||||
2e Voortgangsrapportage | ||||||
Begroting | ||||||
Totaal onttrekkingen reserves |
Toevoegingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | ||||||
Tot 2e Voortgangsrapportage | ||||||
2e Voortgangsrapportage | ||||||
Begroting | ||||||
Totaal toevoegingen reserves |
Totaal mutaties reserves |
Saldo na bestemming | -2.875 | -2.695 | -2.695 | -2.695 | -2.695 |
---|
Toelichting financiële ontwikkelingen
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022
De kapitaallasten zijn op basis van uitgestelde investeringen, nieuwe afschrijvingstermijnen en wijziging BBV geactualiseerd. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
Baten