Exploitatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 3.485 | 10.030 | 10.182 | 3.474 | 3.482 | |
Tot 2e Voortgangsrapportage | -2.136 | 76 | 63 | 17 | 1.723 | |
2e Voortgangsrapportage | 16 | |||||
Lasten na 2e Voortgangsrapportage | 1.365 | 10.106 | 10.245 | 3.491 | 5.205 |
Mutaties begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | -65 | -100 | -140 | -148 | |||||||||
| |||||||||||||
Totaal mutaties lasten | -65 | -100 | -140 | -148 |
Totaal lasten begroting | 1.365 | 10.041 | 10.145 | 3.351 | 5.057 |
Baten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 3.144 | 10.037 | 10.133 | 3.414 | 3.414 | tableCell32 |
Tot 2e Voortgangsrapportage | -1.999 | 98 | 85 | 39 | 1.745 | tableCell33 |
2e Voortgangsrapportage | tableCell34 | |||||
Baten na 2e Voortgangsrapportage | 1.145 | 10.135 | 10.218 | 3.452 | 5.159 | tableCell35 |
Mutaties begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mutaties baten |
Totaal baten begroting | 1.145 | 10.135 | 10.218 | 3.452 | 5.159 |
Saldo voor bestemming | -220 | 94 | 73 | 102 | 102 |
---|
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 81 | 94 | 60 | 54 | 54 | |
Tot de 2e VGR | ||||||
2e Voortgangsrapportage | ||||||
Begroting | -54 | -54 | -54 | -54 | ||
Totaal onttrekkingen reserves | 81 | 40 | 6 |
Toevoegingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | ||||||
Tot 2e Voortgangsrapportage | ||||||
2e Voortgangsrapportage | ||||||
Begroting | ||||||
Totaal toevoegingen reserves |
Totaal mutaties reserves | 81 | 40 | 6 |
Saldo na bestemming | -140 | 134 | 79 | 102 | 102 |
---|
Toelichting financiële ontwikkelingen
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022
De kapitaallasten zijn op basis van uitgestelde investeringen, nieuwe afschrijvingstermijnen en wijziging BBV geactualiseerd. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
Baten