Exploitatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 49.891 | 49.687 | 48.885 | 48.822 | 48.641 | |
Tot 2e Voortgangsrapportage | 82 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
2e Voortgangsrapportage | 322 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Lasten na 2e Voortgangsrapportage | 50.296 | 49.803 | 49.001 | 48.938 | 48.757 |
Mutaties begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | -394 | -502 | -550 | -491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -13 | -13 | -72 | -72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties lasten | -407 | -515 | -622 | -563 |
Totaal lasten begroting | 50.296 | 49.396 | 48.487 | 48.316 | 48.194 |
Baten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 12.874 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | 12.068 | tableCell32 |
Tot 2e Voortgangsrapportage | tableCell33 | |||||
2e Voortgangsrapportage | tableCell34 | |||||
Baten na 2e Voortgangsrapportage | 12.874 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | 12.068 | tableCell35 |
Mutaties begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mutaties baten |
Totaal baten begroting | 12.874 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | 12.068 |
Saldo voor bestemming | -37.421 | -36.923 | -36.418 | -36.248 | -36.126 |
---|
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 50 | 175 | 25 | |||
Tot de 2e VGR | 342 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2e Voortgangsrapportage | ||||||
Begroting | ||||||
Totaal onttrekkingen reserves | 392 | 199 | 49 | 24 | 24 |
Toevoegingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 200 | |||||
Tot 2e Voortgangsrapportage | 280 | |||||
2e Voortgangsrapportage | ||||||
Begroting | ||||||
Totaal toevoegingen reserves | 480 |
Totaal mutaties reserves | -88 | 199 | 49 | 24 | 24 |
Saldo na bestemming | -37.509 | -36.724 | -36.369 | -36.224 | -36.102 |
---|
Toelichting financiële ontwikkelingen
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022
De kapitaallasten zijn op basis van uitgestelde investeringen, nieuwe afschrijvingstermijnen en wijziging BBV geactualiseerd. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
Bijdrage exploitatie gemeenschappelijke regeling SDL/RSD
In juli jl. is de gewijzigde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 van de SDL/RSD door het AB vastgesteld. De financiële gevolgen voor 2019-2022 zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting. De hogere lasten worden veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen, een hoger aandeelpercentage van de toegerekende exploitatiekosten, toename van de formatie en een correctie i.v.m. een foutieve raming van de salariskosten in de vastgestelde begroting 2018.
Doorbelastingen naar taakvelden
Ten behoeve van de harmonisatie van de tarieven (riool en afval) is een nieuwe doorbelasting naar de taakvelden begroot. Deze doorbelasting is budgettair neutraal opgenomen in deze begroting.
Nieuwe opdracht RSD/Businesscase RSD
In de raadsvergadering van 4 juli 2018 is ingestemd met de 'Nieuwe opdracht RSD/Businesscase RSD. De financiële effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2019-2022.
Participatiebudget
De budgetten zijn aangepast aan de bedragen zoals opgenomen in de meicirculaire 2018. De mutaties hebben m.n. betrekking op het onderdeel re-integratie Wwb klassiek.
2. Actualisatie bestaand beleid
Versterking armoede- en schuldenbeleid
Ter versterking van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid stelt het Rijk voor de jaren 2018 tot en met 2020 geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Deze middelen worden in onze gemeente zodanig ingezet dat een impuls wordt gegeven aan een verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van de lokale regie op het armoedebeleid. De van het Rijk ontvangen middelen die in enig jaar (nog) niet worden besteed, worden - via de resultaatbestemming bij de jaarrekening - toegevoegd aan het exploitatiebudget van het nieuwe jaar.
Baten