Exploitatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 4.950 | 5.168 | 4.362 | 4.489 | 4.656 | |
Tot 2e Voortgangsrapportage | -20 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
2e Voortgangsrapportage | 36 | |||||
Lasten na 2e Voortgangsrapportage | 4.966 | 5.272 | 4.466 | 4.593 | 4.760 |
Mutaties begroting | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | -50 | 97 | 208 | 196 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Totaal mutaties lasten | -50 | 97 | 208 | 196 |
Totaal lasten begroting | 4.966 | 5.222 | 4.564 | 4.801 | 4.956 |
Baten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 52 | 452 | 52 | 52 | 52 | tableCell32 |
Tot 2e Voortgangsrapportage | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | tableCell33 |
2e Voortgangsrapportage | tableCell34 | |||||
Baten na 2e Voortgangsrapportage | 55 | 455 | 55 | 55 | 55 | tableCell35 |
Mutaties begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mutaties baten |
Totaal baten begroting | 55 | 455 | 55 | 55 | 55 |
Saldo voor bestemming | -4.911 | -4.766 | -4.508 | -4.746 | -4.900 |
---|
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 467 | 450 | 25 | 25 | 25 | |
Tot de 2e VGR | 155 | 37 | 5 | 5 | 5 | |
2e Voortgangsrapportage | ||||||
Begroting | -16 | 57 | 57 | 57 | ||
Totaal onttrekkingen reserves | 622 | 471 | 87 | 87 | 87 |
Toevoegingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | ||||||
Tot 2e Voortgangsrapportage | 155 | |||||
2e Voortgangsrapportage | ||||||
Begroting | ||||||
Totaal toevoegingen reserves | 155 |
Totaal mutaties reserves | 467 | 471 | 87 | 87 | 87 |
Saldo na bestemming | -4.444 | -4.295 | -4.421 | -4.659 | -4.813 |
---|
Toelichting financiële ontwikkelingen
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022
De kapitaallasten zijn op basis van uitgestelde investeringen, nieuwe afschrijvingstermijnen en wijziging BBV geactualiseerd. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
Doorbelastingen naar taakvelden
Ten behoeve van de harmonisatie van de tarieven (riool en afval) is een nieuwe doorbelasting naar de taakvelden begroot. Deze doorbelasting is budgettair neutraal opgenomen in deze begroting.
Baten