Onderwerp | Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | ||||||||
Wonen | Dorpsplein Lobith | 450 | ||||||
Ruimtelijke ordening | Advieskosten - actualisatie bestemmingsplan buitengebied | 15 | ||||||
Project invoeren Omgevingswet | Kosten van voorbereiding en ontwerp (dekking zie programma 0) | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Totaal Incidentele lasten | 1.065 | 600 | 600 | 600 | ||||
Incidentele baten | ||||||||
Wonen | Dorpsplein Lobith Subsidie Sterk Bestuur | 450 | ||||||
Mutaties reserves | Bestemmingsreserve bestemmingsplannen | 15 | ||||||
Totaal Incidentele baten | 465 | - | - | - | ||||
Totaal incidentele baten en lasten | -600 | -600 | -600 | -600 |
Opmerking:
De bijdrage vanuit de algemene reserve ter dekking van de implementatiekosten van de Omgevingswet zijn geraamd bij programma 0. Bestuur en dienstverlening.