Overzicht reserves
Naam reserve | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserves | ||||||
Bestemmingsplannen | 202 | 107 | 92 | 92 | 92 | |
Duurzaamheidsleningen | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Nazorg diverse complexen grondexploitatie | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Versnelling woningbouw | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | |
Volkshuisvesting | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | |
Totaal | 983 | 883 | 864 | 864 | 864 | |
Totaal programma 8 | 983 | 883 | 864 | 864 | 864 |
Toelichting ontwikkelingen reserves
Bestemmingsplannen
De onttrekkingen uit de reserve Bestemmingsplannen hebben betrekking op het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied. In 2018 wordt er € 95.000 en in 2019 € 15.000 onttrokken.
Overzicht voorzieningen
Binnen programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling is er geen sprake van voorzieningen.