Bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Omschrijving | Separaat | Start | Jaar | Netto | Afschr. | Afschrijving | |||||
voorstel | jaar | gereed | inv. | termijn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
BAT-terrein - herinrichting voorterrein, inclusief fiets-parkeren en ontsluiting | ja | 2019 | 2019 | 594 | 25 | 0 | 24 | 24 | 24 | ||
Totaal Investeringen | 594 | 0 | 24 | 24 | 24 |
Toelichting investeringen | ||||||||
Herinrichten BAT-terrein |